| Entry ID | Region | First | Last | APPL Index | Appeal To | Workflow Status | Workflow Step | Internal Review Notes | Reject Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19059 | West Valley | Barbara | Olesen | 4.1 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | Last played APPl in 2022 Self Rating via Appeal | |
| 19066 | West Valley | Tamara | Ramsey | 4.03 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | Has not played since 2022 Fast track through appeals | |
| 19088 | West Valley | Vicki | Ryan | 4.11 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | Didn't play 2024 season Self rating via appeal process | |
| 19098 | West Valley | Sherry | Harleman | 3.58 | 3.0 | Approved | Workflow Complete | w 3, l- 18 | |
| 19108 | West Valley | Vicki | Ryan | 4.11 | 3.5 | Approved | Workflow Complete |
| |
| 19134 | West Valley | Jack | Bahlman | 4.01 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | Did not play in 2025, numerous medical issues Sell rating via Appeal | |
| 19681 | West Valley | LISA | M MATTSON | 3.35 | 4.0 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 19614 | West Valley | Lori | Utley | 4.0 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | Did not play in 2025 Medical | |
| 19640 | West Valley | Diane | Santos | 3.56 | 3.0 | Approved | Workflow Complete | Medical Did not play in 2025 | |
| 19680 | West Valley | LISA | M MATTSON | 3.35 | 4.0 | Rejected | Workflow Complete | Data does not support moving up. |
|
| 19689 | West Valley | Susie | schell | 3.2 | 3.0 | Approved | Workflow Complete | Registered but never played APPL | |
| 19465 | West Valley | Belinda | Rude | 3.50 | 3.0 | Pending | Roster Rating Appeal Approve/Reject |
| |
| 19139 | West Valley | Mark | Matthews | 5.03 | 4.5 | Approved | Workflow Complete | DUPR 4.9 | |
| 19738 | West Valley | cindy | ribble | 3.48 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | Fast Track | |
| 19333 | West Valley | Rafael | Juarbe | 3.30 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | ||
| 19154 | West Valley | Barbara | Olesen | 4.10 | 3.5 | Approved | Workflow Complete |
| |
| 19171 | West Valley | Bob | Boysen | 3.42 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | Last played in 2022 Self rating via Appeal | |
| 19203 | West Valley | Lei | Berezowski | 4.3 | 4.5 | Approved | Workflow Complete | Positive W/L record 2025 first year in APPL, probably should have com in at 4.5 | |
| 19233 | West Valley | Lisa | Marshall | 3.83 | 4.0 | Approved | Workflow Complete | Last played APPL in 2024 Self rating via Appeal process | |
| 19299 | West Valley | Phyllis | Hubatch | 3.68 | 3.0 | Approved | Workflow Complete | ||
| 19313 | West Valley | Dorene | Greene | 2 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | ||
| 19316 | West Valley | Patty | Meyer | 4.66 | 4.0 | Approved | Workflow Complete | ||
| 19329 | West Valley | Sheri | Anthenat | 2.63 | 3.0 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 19429 | West Valley | Doug | Smook | 4.52 | 4.0 | Approved | Workflow Complete | did not play last season played 4.0 in merged higher level flights | |
| 19342 | West Valley | Debbie | Andrews | 3.27 | 4.0 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| Entry ID | Region | First | Last | APPL Index | Appeal To | Workflow Status | Workflow Step | Internal Review Notes | Reject Reason |
