| Entry ID | Region | First | Last | APPL Index | Appeal To | Workflow Status | Workflow Step | Internal Review Notes | Reject Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19354 | West Valley | Scott | Moyer | 3.86 | 4.0 | Approved | Workflow Complete | ||
| 19360 | West Valley | Lori | Juscius | 2.5 | 2.5 | Approved | Workflow Complete | ||
| 19374 | West Valley | Martin | Landis | 4.0 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | Last season played was 2023 Numerous medical issues Played 3.5 two years ago and did not dominate | |
| 19391 | West Valley | Debbie | Andrews | 3.27 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | ||
| 19396 | West Valley | Val | Vollmin | 3.67 | 4.0 | Approved | Workflow Complete | Played in merged flights with 5.0's in pilot years | |
| 19397 | West Valley | Alida | Hermary | 4.62 | 4.0 | Approved | Workflow Complete | ||
| Entry ID | Region | First | Last | APPL Index | Appeal To | Workflow Status | Workflow Step | Internal Review Notes | Reject Reason |
