| Entry ID | Region | First | Last | APPL Index | Appeal To | Workflow Status | Workflow Step | Internal Review Notes | Reject Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17949 | Casa Grande | Barbra | Frizzell | 3.28 | 3.5 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 17950 | Casa Grande | Tracie | McBeth | 3.35 | 3.5 | Approved | Workflow Complete |
| |
| 17951 | Casa Grande | Brenda | Tipton | 3.36 | 3.5 | Approved | Workflow Complete |
| |
| 17956 | Casa Grande | Terry | Voth | 2.94 | 3.0 | Approved | Workflow Complete | eligible for Fast track | |
| 17961 | Casa Grande | Julie | Woodbury | 3.44 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | ||
| 18170 | Casa Grande | Jennifer | Roberts | 3.00 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | ||
| Entry ID | Region | First | Last | APPL Index | Appeal To | Workflow Status | Workflow Step | Internal Review Notes | Reject Reason |
