| Entry ID | Region | First | Last | APPL Index | Appeal To | Workflow Status | Workflow Step | Internal Review Notes | Reject Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17888 | West Valley | Tori | Benz-Hillstrom | 3.71 | 4.0 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 17891 | West Valley | Dana | Sullivan | 3.93 | 4.0 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 17892 | West Valley | Selena | Hayes | 3.91 | 4.0 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 17923 | West Valley | Daniel | Severino | 3.71 | 4.0 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 17927 | West Valley | Terri | Schaefers | 5.00 | 4.5 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 17936 | West Valley | Karin | Sobotta | 5.55 | 5.0 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 17947 | Casa Grande | Brenda | Tipton | 3.36 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | ||
| 17948 | Casa Grande | Lynn | Carroll | 3.21 | 3.5 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 17949 | Casa Grande | Barbra | Frizzell | 3.28 | 3.5 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 17950 | Casa Grande | Tracie | McBeth | 3.35 | 3.5 | Approved | Workflow Complete |
| |
| 17951 | Casa Grande | Brenda | Tipton | 3.36 | 3.5 | Approved | Workflow Complete |
| |
| 17954 | West Valley | Kendall | Eskew | 3.73 | 4.0 | Approved | Workflow Complete | ||
| 17960 | East Valley | Donna | Varnell | 2.97 | 3.0 | Approved | Workflow Complete |
| |
| 17961 | Casa Grande | Julie | Woodbury | 3.44 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | ||
| 18025 | West Valley | Ted | Duzan | 3.81 | 4.0 | Approved | Workflow Complete | ||
| 18028 | West Valley | Perri | Guido | 2.95 | 3.0 | Approved | Workflow Complete | ||
| 18050 | West Valley | Katie | Fender | 2.5 | 3.0 | Approved | Workflow Complete | ||
| 18085 | West Valley | Kris | Goettsch | 2.74 | 3.0 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 18088 | West Valley | Hayley | Useldinger | 2.67 | 3.0 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 18125 | West Valley | Trynna | Johnson | 2.78 | 3.0 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 18170 | Casa Grande | Jennifer | Roberts | 3.00 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | ||
| 18223 | West Valley | Kurtis | Amend | 4.32 | 4.5 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 18240 | West Valley | Ming | Fu | 4.32 | 3.5 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 18244 | West Valley | Terri | Mims | 2.68 | 3.5 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 18245 | West Valley | Terri | Mims | 2.68 | 3.5 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| Entry ID | Region | First | Last | APPL Index | Appeal To | Workflow Status | Workflow Step | Internal Review Notes | Reject Reason |
