| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Gray | graywmj5@gmail.com | (504) 421-0760 | Men 65+ | 3.0 | SR18660 | TireBiters | Sunday | 02:30 PM | Saddlebrooke Pickleball | YES | |
| Greg Stymfal | stymfalg@gmail.com | (480) 292-6876 | Mixed 65+ | 3.0 | SR18668 | Double Trouble | Saturday | 02:30 PM | Saddlebrooke Pickleball | YES | |
| John Stickney | stickneyjhs@gmail.com | (704) 528-2317 | Men 50+ | 4.0 | SR18671 | Whatcha Dinkin 4? | Friday | 11:30 AM | APPL Managed Venue | Oro Valley Com. Ctr. | YES |
| Gary Elkind | garyelkind@gmail.com | (856) 577-8194 | Mixed 65+ | 4.0 | SR18676 | Team Tubac | Tuesday | 01:00 PM | Tubac Com. Ctr. | YES | |
| Brenda Wright | brendawright2001@gmail.com | (253) 740-5652 | Women 50+ | 3.0 | SR18678 | High Desert Dinkers | Friday | 02:00 PM | Saddlebrooke Ranch | YES | |
| Peter Vo | Petervo3@gmail.com | (520) 465-8384 | Men 50+ | Men 50+ 4.0-5.0 Quad | SR18703 | Designated Drivers | Tuesday | 10:00 AM | APPL Managed Venue | The PICKLR | YES |
| Judi Lynn Sorsen | mcnicholas676@gmail.com | (314) 339-3692 | Women 65+ | 3.0 | SR18708 | Quail Crushers | Wednesday | 01:30 PM | Quail Creek Courts | YES | |
| Lisa Hatch | lisaghatch@yahoo.com | (480) 251-5969 | Mixed Open | 4.5 | SR18733 | SUPR DUPRS | Saturday | 02:00 PM | APPL Managed Venue | The PICKLR | YES |
| Raz Rasmussen | Raz@Reagan.com | (520) 236-7109 | Men 70+ | Men 70+ 3.5 Quad | SR18735 | TRC Boom | Tuesday | 11:00 AM | Tucson Racquet Club | YES | |
| Melanie Cuneo | Cuneomelanie@gmail.com | (406) 475-5486 | Women 65+ | 3.0 | SR18745 | Spicy Pickles | Thursday | 02:00 PM | APPL Managed Venue | Oro Valley Com. Ctr. | YES |
| Carol Romero | c_romero@cox.net | (520) 471-4382 | Women 50+ | 3.5 | SR18748 | Sassy Slammers | Saturday | 02:00 PM | APPL Managed Venue | Udall Park | YES |
| Debora Witten | deborakaywitten@aol.com | (330) 565-1997 | Women 65+ | 3.0 | SR18751 | Ranch Rascals | Monday | 02:00 PM | Saddlebrooke Ranch | YES | |
| Cheryl Horvath | c.horvath14@gmail.com | (520) 609-7918 | Women Open | 3.5 | SR18768 | LPCC Spicy Pickles | Wednesday | 09:00 AM | La Paloma Country Club | YES | |
| Jen Massara | arizonahawkeye@gmail.com | (541) 979-9281 | Women 50+ | 3.5 | SR18798 | Saddlebrooke Stars | Tuesday | 02:30 PM | Saddlebrooke Pickleball | YES | |
| Mike Schuster | schuster.mike@ymail.com | (651) 280-5651 | Men 50+ | 4.0 | SR18827 | Pickle Bros | Friday | 02:00 PM | Saddlebrooke Ranch | YES | |
| Mike Schuster | schuster.mike@ymail.com | (651) 280-5651 | Mixed 50+ | 4.0 | SR18828 | Jolly Ranchers | Saturday | 02:00 PM | Saddlebrooke Ranch | YES | |
| Lyn Ashton | llashton@shaall.net | (520) 850-9564 | Women 65+ | 3.0 | SR18850 | Everything But the Kitchen Dink | Wednesday | 11:30 AM | Tucson Racquet Club | YES | |
| Donna Maxwell | yrazagent@gmail.com | (425) 444-9366 | Women 50+ | 3.0 | SR18854 | WHAM | Tuesday | 02:15 PM | Voyager RV Resort | YES | |
| Michael Lynch | hoopsmsl@gmail.com | (603) 490-1311 | Men 50+ | Men 50+ 4.0-5.0 Quad | SR18860 | Serves You Right | Monday | 02:00 PM | APPL Managed Venue | The PICKLR | YES |
| Diana Wilcox | wilcox4569@msn.com | (520) 249-1137 | Women 50+ | 3.5 | SR18902 | Kitchen Heat | Tuesday | 02:00 PM | Sierra Vista Courts | YES | |
| Maureen Harwood | moharwood@yahoo.com | (520) 971-0740 | Women 50+ | Women 50+ 4.5 Quad | SR18909 | Party Girls | Monday | 12:00 PM | APPL Managed Venue | Udall Park | YES |
| Ronda Hayes | rondahayes3@yahoo.com | (208) 704-3867 | Mixed 50+ | 4.0 | SR18919 | MY2CENTS | Saturday | 02:00 PM | Saddlebrooke Ranch | YES | |
| Kim Hehe | kjhehe@gmail.com | (757) 633-8059 | Women 50+ | 3.5 | SR18932 | Dink Floyd | Thursday | 01:00 PM | Tubac Com. Ctr. | YES | |
| Pam Doolittle | pamjdoo@gmail.com | (817) 320-2407 | Women 50+ | 4.0 | SR18934 | OMG! | Wednesday | 02:00 PM | Saddlebrooke Ranch | YES | |
| Emmy Marshall | emmyland8@aol.com | (310) 751-4872 | Women Open | 3.0 | SR18937 | The Sorry, Not Sorry's | Tuesday | 10:00 AM | La Paloma Country Club | YES | |
| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? |
