| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan Clarke | Joanec12@yahoo.com | (860) 202-0282 | Women 50+ | 4.0 | SR18628 | IYKYK | Monday | 10:00 AM | Tucson Racquet Club | YES | |
| Jim Keeton | jkeeton361@gmail.com | (541) 410-7538 | Men 65+ | 3.0 | SR18178 | Fireballs V.2 | Friday | 01:00 PM | Tubac Com. Ctr. | YES | |
| Jennifer Horner | jhorner918@gmail.com | (608) 698-5599 | Women 50+ | 4.0 | SR19052 | SB Ranch Gurls | Thursday | 02:00 PM | Saddlebrooke Ranch | YES | |
| Jen Massara | arizonahawkeye@gmail.com | (541) 979-9281 | Women 50+ | 3.5 | SR18798 | Saddlebrooke Stars | Tuesday | 02:30 PM | Saddlebrooke Pickleball | YES | |
| Jeff Sween | jsween@comcast.net | (610) 613-3460 | Men 65+ | 3.5 | SR18596 | Wolverines | Wednesday | 02:00 PM | APPL Managed Venue | Oro Valley Com. Ctr. | YES |
| Jeff Sween | jsween@comcast.net | (610) 613-3460 | Men 70+ | Men 70+ 3.5 Quad | SR18983 | Desert Dinosaurs | Friday | 11:30 AM | APPL Managed Venue | Oro Valley Com. Ctr. | YES |
| Jeff Askam | Jeff.askam73@gmail.com | (520) 400-1316 | Men 65+ | 3.0 | SR18969 | Net Ninjas | Tuesday | 02:00 PM | APPL Managed Venue | Oro Valley Com. Ctr. | NO |
| Jan Cunningham | shopgwhiz@comcast.net | (847) 571-4555 | Women 50+ | 3.0 | SR18474 | Pickletinis | Wednesday | 11:00 AM | Oro Valley Country Club | YES | |
| Jacquelyn Anderson | janderson5058@yahoo.com | (520) 255-4310 | Women 50+ | 2.5 | SR19310 | Jacquelyn Anderson | Tuesday | 11:00 AM | Sierra Vista Courts | NO | |
| Hugh Graham | grahamhugh@gmail.com | (608) 469-0371 | Men 50+ | 3.5 | SR19010 | WHAM for Men | Thursday | 02:15 PM | Voyager RV Resort | NO | |
| Greg Stymfal | stymfalg@gmail.com | (480) 292-6876 | Mixed 65+ | 3.0 | SR18668 | Double Trouble | Saturday | 02:30 PM | Saddlebrooke Pickleball | YES | |
| Ginny Taylor | gtnaz5775@yahoo.com | (256) 458-8476 | Women 65+ | 4.0 | SR19187 | Raising Cane | Friday | 11:30 AM | APPL Managed Venue | Himmel Park | YES |
| Gert Magnuson | gertmagnuson@yahoo.com | (520) 270-4535 | Women 50+ | 3.5 | SR18551 | ATP | Tuesday | 09:30 AM | Ace Indoor Pickleball Club | YES | |
| Gary Nix | Nixgkn@me.com | (517) 242-6914 | Men 65+ | 3.0 | SR19085 | Rancheros | Thursday | 02:00 PM | Saddlebrooke Ranch | NO | |
| Gary Elkind | garyelkind@gmail.com | (856) 577-8194 | Mixed 65+ | 4.0 | SR18676 | Team Tubac | Tuesday | 01:00 PM | Tubac Com. Ctr. | YES | |
| Gabrielle Kamahele | kgcproperties@gmail.com | (520) 245-0242 | Women 50+ | 2.5 | SR18885 | Sweet Dills | Sunday | 12:00 PM | APPL Managed Venue | Udall Park | NO |
| Fred Baum | baofuli@yahoo.com | (505) 506-4554 | Men 50+ | 3.5 | SR19040 | Scorpions | Monday | 01:00 PM | Quail Creek Courts | YES | |
| Emmy Marshall | emmyland8@aol.com | (310) 751-4872 | Women Open | 3.0 | SR18937 | The Sorry, Not Sorry's | Tuesday | 10:00 AM | La Paloma Country Club | YES | |
| Elise Souter | elise.souter@gmail.com | (520) 429-0425 | Women 50+ | 3.5 | SR18353 | Dink Divas | Thursday | 11:30 AM | APPL Managed Venue | Oro Valley Com. Ctr. | YES |
| Ed Blohm | weblohm3@gmail.com | (520) 367-7038 | Mixed 50+ | 3.5 | SR19356 | Not My Fault | Friday | 01:00 PM | Skyline Country Club | YES | |
| Douglas Turley | dlturley44@gmail.com | (818) 640-5022 | Men 65+ | 3.5 | SR18997 | The Bruise Brothers | Saturday | 02:30 PM | Saddlebrooke Pickleball | YES | |
| Donna Watson | d@dawewatson.com | (480) 250-7084 | Mixed 65+ | 3.5 | SR18451 | Bad Appl's | Monday | 02:30 PM | Saddlebrooke Pickleball | YES | |
| Donna Watson | d@dawewatso.com | (480) 250-7084 | Women 65+ | 3.5 | SR18453 | Pickle Pals | Wednesday | 02:00 PM | APPL Managed Venue | The PICKLR | YES |
| Donna Maxwell | yrazagent@gmail.com | (425) 444-9366 | Women 50+ | 3.0 | SR18854 | WHAM | Tuesday | 02:15 PM | Voyager RV Resort | YES | |
| Diana Wilcox | wilcox4569@msn.com | (520) 249-1137 | Women 50+ | 3.5 | SR18902 | Kitchen Heat | Tuesday | 02:00 PM | Sierra Vista Courts | YES | |
| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? |
