| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Wolfinger | anne.wolfinger@gmail.com | (406) 459-6810 | Women 65+ | 3.0 | SR18963 | Sun City Dink Positive | Tuesday | 03:00 PM | Sun City Oro Valley Pickleball Courts | YES | |
| Ginny Taylor | gtnaz5775@yahoo.com | (256) 458-8476 | Women 65+ | 4.0 | SR19187 | Raising Cane | Friday | 11:30 AM | APPL Managed Venue | Himmel Park | YES |
| Peggy Wolf | peggybuddyboy@gmail.com | (503) 602-8507 | Women 65+ | 2.5 | SR19283 | FIRECRAKERS | Thursday | 02:15 PM | Voyager RV Resort | NO | |
| Cheryl Horvath | c.horvath14@gmail.com | (520) 609-7918 | Women Open | 3.5 | SR18768 | LPCC Spicy Pickles | Wednesday | 09:00 AM | La Paloma Country Club | YES | |
| Emmy Marshall | emmyland8@aol.com | (310) 751-4872 | Women Open | 3.0 | SR18937 | The Sorry, Not Sorry's | Tuesday | 10:00 AM | La Paloma Country Club | YES | |
| Melissa Vinikoor | melissavinikoor@gmail.com | (520) 977-3532 | Women Open | 3.5 | SR19071 | In a Pickle | Monday | 09:00 AM | Tucson Country Club | YES | |
| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? |
