| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Vo | Petervo3@gmail.com | (520) 465-8384 | Men 50+ | Men 50+ 4.0-5.0 Quad | SR18703 | Designated Drivers | Tuesday | 10:00 AM | APPL Managed Venue | The PICKLR | YES |
| Mike Schuster | schuster.mike@ymail.com | (651) 280-5651 | Men 50+ | 4.0 | SR18827 | Pickle Bros | Friday | 02:00 PM | Saddlebrooke Ranch | YES | |
| Michael Lynch | hoopsmsl@gmail.com | (603) 490-1311 | Men 50+ | Men 50+ 4.0-5.0 Quad | SR18860 | Serves You Right | Monday | 02:00 PM | APPL Managed Venue | The PICKLR | YES |
| Hugh Graham | grahamhugh@gmail.com | (608) 469-0371 | Men 50+ | 3.5 | SR19010 | WHAM for Men | Thursday | 02:15 PM | Voyager RV Resort | NO | |
| Mark Striepe | wmstriepe@gmail.com | (406) 788-9800 | Men 50+ | 4.0 | SR19038 | Green Valley Pickleball Club TBD | Wednesday | 12:00 PM | GVR Blumenthal Pickleball Complex | YES | |
| Fred Baum | baofuli@yahoo.com | (505) 506-4554 | Men 50+ | 3.5 | SR19040 | Scorpions | Monday | 01:00 PM | Quail Creek Courts | YES | |
| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? |
