| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Grimm | rgrimm2500@gmail.com | (520) 448-6830 | Mixed 50+ | 3.5 | SR19219 | Burnt Toast & Marmalade | Monday | 09:00 AM | La Paloma Country Club | NO | |
| Karen Friel | mebjamen@yahoo.com | (520) 331-6029 | Women 65+ | 3.0 | SR18507 | Bobcat Babes | Thursday | 11:30 AM | APPL Managed Venue | Oro Valley Com. Ctr. | YES |
| Donna Watson | d@dawewatson.com | (480) 250-7084 | Mixed 65+ | 3.5 | SR18451 | Bad Appl's | Monday | 02:30 PM | Saddlebrooke Pickleball | YES | |
| Gert Magnuson | gertmagnuson@yahoo.com | (520) 270-4535 | Women 50+ | 3.5 | SR18551 | ATP | Tuesday | 09:30 AM | Ace Indoor Pickleball Club | YES | |
| Laura Renaud | lauralrenaud@yahoo.com | (678) 756-8862 | Women 50+ | 3.5 | SR19340 | APPLtini's | Monday | 02:00 PM | Saddlebrooke Ranch | NO | |
| Joan Clarke | Joanec12@yahoo.com | (860) 202-0282 | Mixed 50+ | 4.0 | SR18627 | 2-4-1 Mixed Dinks | Thursday | 10:00 AM | Tucson Racquet Club | YES | |
| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? |
