| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyn Ashton | llashton@shaall.net | (520) 850-9564 | Women 65+ | 3.0 | SR18850 | Everything But the Kitchen Dink | Wednesday | 11:30 AM | Tucson Racquet Club | YES | |
| Pam Doolittle | pamjdoo@gmail.com | (817) 320-2407 | Women 50+ | 4.0 | SR18934 | OMG! | Wednesday | 02:00 PM | Saddlebrooke Ranch | YES | |
| Mark Striepe | wmstriepe@gmail.com | (406) 788-9800 | Men 50+ | 4.0 | SR19038 | Green Valley Pickleball Club TBD | Wednesday | 12:00 PM | GVR Blumenthal Pickleball Complex | YES | |
| JT Westling | jeffrey.t.westling@gmail.com | (602) 448-9272 | Men Open | 3.5 | SR19165 | The Mavericks | Wednesday | 06:30 PM | APPL Managed Venue | Himmel | NO |
| Laura Renaud | lauralrenaud@yahoo.com | (678) 756-8862 | Mixed 50+ | 3.5 | SR19168 | Sonoran Strikers | Wednesday | 02:00 PM | Saddlebrooke Ranch | NO | |
| Chris Haynes | 4chrish@gmail.com | (520) 591-2588 | Men 65+ | 4.0 | SR19339 | Chris Haynes | Wednesday | 02:00 PM | APPL Managed Venue | Oro Valley Com. Ctr. | YES |
| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? |
