| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Donnelly | tjdonelly@yahoo.com | (734) 660-7383 | Men 65+ | 4.0 | SR18585 | Green Valley Growlers | Friday | 12:00 PM | GVR Blumenthal Pickleball Complex | YES | |
| Tony Guerrero | tonygfinds@gmail.com | (520) 303-8683 | Mixed 50+ | 3.5 | SR19004 | Desert Dinkers | Friday | 06:30 PM | Tucson Racquet Club | NO | |
| Tony Lustre | tonyblustre@gmail.com | (703) 407-4420 | Men 65+ | 3.5 | SR18588 | Javelinas | Monday | 12:00 PM | APPL Managed Venue | The PICKLR | YES |
| Wendy Kerr | mcgendus@msn.com | (719) 322-3657 | Women 50+ | Women 50+ 4.5 Quad | SR18508 | Kitchen Crew | Monday | 02:00 PM | APPL Managed Venue | Udall Park | YES |
| William Lucy | williamlucy@comcast.net | (505) 681-4995 | Men 70+ | Men 70+ 3.5 Quad | SR19019 | The Final Four | Thursday | 02:30 PM | Saddlebrooke Pickleball | YES | |
| Wingman Reuter | thomasreutersr@gmail.com | (970) 819-6811 | Men 65+ | 3.0 | SR19089 | Wranglers | Friday | 02:00 PM | Saddlebrooke Ranch | YES | |
| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? |
