| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Guerrero | tonygfinds@gmail.com | (520) 303-8683 | Mixed 50+ | 3.5 | SR19004 | Desert Dinkers | Friday | 06:30 PM | Tucson Racquet Club | NO | |
| Ed Blohm | weblohm3@gmail.com | (520) 367-7038 | Mixed 50+ | 3.5 | SR19356 | Not My Fault | Friday | 01:00 PM | Skyline Country Club | YES | |
| Diana Wilcox | wilcox4569@msn.com | (520) 249-1137 | Women 50+ | 3.5 | SR18902 | Kitchen Heat | Tuesday | 02:00 PM | Sierra Vista Courts | YES | |
| William Lucy | williamlucy@comcast.net | (505) 681-4995 | Men 70+ | Men 70+ 3.5 Quad | SR19019 | The Final Four | Thursday | 02:30 PM | Saddlebrooke Pickleball | YES | |
| Mark Striepe | wmstriepe@gmail.com | (406) 788-9800 | Men 50+ | 4.0 | SR19038 | Green Valley Pickleball Club TBD | Wednesday | 12:00 PM | GVR Blumenthal Pickleball Complex | YES | |
| Donna Maxwell | yrazagent@gmail.com | (425) 444-9366 | Women 50+ | 3.0 | SR18854 | WHAM | Tuesday | 02:15 PM | Voyager RV Resort | YES | |
| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? |
