| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodi Fisher | Jodisfisher@gmail.com | (520) 268-4105 | Women 50+ | 2.5 | SR19287 | Jodi Fisher | Saturday | 01:00 PM | Ace Indoor Pickleball Club | NO | |
| Jacquelyn Anderson | janderson5058@yahoo.com | (520) 255-4310 | Women 50+ | 2.5 | SR19310 | Jacquelyn Anderson | Tuesday | 11:00 AM | Sierra Vista Courts | NO | |
| Laura Renaud | lauralrenaud@yahoo.com | (678) 756-8862 | Women 50+ | 3.5 | SR19340 | APPLtini's | Monday | 02:00 PM | Saddlebrooke Ranch | NO | |
| Nancy Russell | nruss67@comcast.net | (520) 237-9160 | Women 50+ | 3.5 | SR19346 | Picklicious | Tuesday | 01:00 PM | Ventana Canyon CC | NO | |
| Payson Harris | payson71@aol.com | (520) 668-3155 | Men Open | 3.0 | SR19351 | Jar Jar Dinks | Monday | 07:30 PM | APPL Managed Venue | Kino Sports Complex | NO |
| Ruben Osorio | Rubenvoso0@gmail.co | (480) 532-1535 | Mixed Open | 4.5 | SR19414 | Ruben Osario | Monday | 08:00 PM | APPL Managed Venue | The Pad | NO |
| Name | Phone | League | Skill Level | Team Password | Team Name | Day | Time | Courts for Home Matches | Private Venue Court | Return? |
