| Entry ID | Region | First | Last | APPL Index | Appeal To | Workflow Status | Workflow Step | Internal Review Notes | Reject Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18295 | West Valley | Lara | Mosser | 4.3 | 4.5 | Approved | Workflow Complete | hasn't played since 2023 Self-rating to 4.5 through appeal | |
| 18296 | West Valley | Patrick | Hansen | 4.43 | 4.5 | Approved | Workflow Complete | did not play in 2025 DUPR recent, and above 4.5 Self rate through appeal | |
| 18297 | West Valley | Wayne | Mosser | 4.35 | 4.5 | Approved | Workflow Complete | Did not play in 2024 or 2025 seasons Self rate through appeal process | |
| 18299 | West Valley | Rodrigo | Perez-Zambrano | 3.6 | 4.0 | Rejected | Workflow Complete | w-7 Lost 11 |
|
| 18303 | West Valley | Kara | Landauer | 4.54 | 4.0 | Approved | Workflow Complete | Did not play in 2025 Self rate through Appeal | |
| 18311 | West Valley | Janene | Coltom | 3.36 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | dominated 3.0 | |
| 18715 | West Valley | Lynne | Aiken | 2.33 | 2.5 | Approved | Workflow Complete | ||
| 18722 | West Valley | Natalie | Boles | 2.26 | 2.5 | Approved | Workflow Complete | ||
| 18723 | West Valley | Natalie | Boles | 2.26 | 2.5 | Approved | Workflow Complete | ||
| 18740 | West Valley | Delynn | Murray | 2.49 | 3.0 | Approved | Workflow Complete | Did not play in 2025 | |
| 18753 | West Valley | Natalie | Boles | 2.26 | 2.5 | Approved | Workflow Complete |
| |
| 18765 | West Valley | Laurie | Wilhelm | 4.00 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | Did not play in 2025 | |
| 18789 | West Valley | Laurie | Lutz | 2.88 | 3.0 | Approved | Workflow Complete | ||
| 18801 | West Valley | Cheryl | Nitahara | 4.74 | 5.0 | Rejected | Workflow Complete |
| |
| 18814 | West Valley | Debra | Jones | 3.49 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | ||
| 18815 | West Valley | Larry | Weiss | 3.91 | 4.0 | Approved | Workflow Complete | Played with 18+ mixed flights, scores counted Approved | |
| 18822 | West Valley | Catherine (Cati) | Ackley | 2.97 | 3.0 | Approved | Workflow Complete | first year was 2025 | |
| 18835 | West Valley | Eric | Bendfelt | 3.95 | 4.0 | Approved | Workflow Complete | ||
| 18847 | West Valley | Paul | Olson | 4.74 | 4.0 | Approved | Workflow Complete | Did not play in 2025 | |
| 18879 | West Valley | Jennifer | Woodard | 3.41 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | ||
| 18922 | West Valley | Kari | Anderson | 3.47 | 4.0 | Rejected | Workflow Complete | wins 9 Decline and encouraged to submit an appeal to 3.5 |
|
| 19017 | West Valley | Jim | Seaman | 3.95 | 4.0 | Approved | Workflow Complete | Close to and above 4.0 all season. | |
| 19036 | West Valley | ZOE | COPENHAVER | 2.99 | 3.0 | Approved | Workflow Complete | Good w/L record | |
| 19039 | West Valley | Pam | Leeming | 2.88 | 3.0 | Approved | Workflow Complete | Didn't play in 2025, only 6 games in 2024 Self rating via Appeal process | |
| 19049 | West Valley | Kerrie | Palermo | 4 | 3.5 | Approved | Workflow Complete | Last played in 2022 Self rating via Appeal process | |
| Entry ID | Region | First | Last | APPL Index | Appeal To | Workflow Status | Workflow Step | Internal Review Notes | Reject Reason |
